Autos nuevos NOTICIAS NOVEDADES

Cuales son los autos nuevos que están a precio de remate?

2021 Jaguar F-Type R-Dynamic Convertible

Con el problema de la carencia de chips en los modelos mas solicitados, salen a relucir los modelos menos solicitados. y son muchos, y están a precio de ganga.

Y muchos de estos modelos ya tienen precios de remate, ya que los concesionarios necesitan venderlos para acomodar los modelos del 2022, que pronto estarán llegando.

El eléctrico Chevy Bolt, que ha tenido varios retiros se puede conseguir al precio mas barato desde que salió a la venta. Y en nuestra lista encontraran muchas oportunidades para elegir.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Precio Descuento % De Descuento
1 2021 Chevrolet Bolt EV $40,095 $11,017 27%
2 2021 Nissan LEAF $38,778 $7,960 21%
3 2021 Chevrolet Express Passenger $39,562 $6,754 17%
4 2020 Chevrolet Express Passenger $38,762 $5,828 15%
5 2021 Chevrolet Express Cargo Van $36,520 $5,383 15%
6 2021 Jaguar F-TYPE $82,475 $10,894 13%
7 2021 Jeep Renegade $27,436 $3,615 13%
8 2021 FIAT 500X $29,531 $3,713 13%
9 2021 Ram 1500 Classic $37,980 $4,605 12%
10 2021 Buick Enclave $49,238 $5,907 12%
11 2021 Alfa Romeo Giulia $49,331 $5,311 11%
12 2020 Volkswagen Golf $24,515 $2,746 11%
13 2021 Alfa Romeo Stelvio $54,145 $5,754 11%
14 2022 Ford Transit Connect Van $28,283 $3,059 11%
15 2021 Acura NSX $159,495 $17,048 11%
16 2022 Nissan LEAF $33,255 $3,518 11%
17 2021 Volvo S60 $47,553 $4,826 11%
18 2021 GMC Acadia $40,895 $4,314 10%
19 2021 Volkswagen Arteon $43,440 $4,282 10%
20 2020 Mitsubishi Mirage $17,190 $1,720 10%
21 2021 Buick Encore GX $28,395 $2,741 10%
22 2021 Nissan Murano $40,305 $3,843 10%
23 2021 Maserati Ghibli $85,425 $7,838 9%
24 2021 GMC Terrain $33,166 $3,079 9%
25 2020 Lincoln Corsair $41,383 $3,681 9%
26 2021 Chevrolet Equinox $29,709 $2,662 9%
27 2021 Buick Encore $25,535 $2,193 9%
28 2020 Land Rover Discovery Sport $45,375 $3,746 8%
29 2021 INFINITI Q50 $48,075 $3,835 8%
30 2021 Kia Sportage $29,905 $2,160 7%
31 2021 Toyota Avalon $41,276 $3,049 7%
32 2021 Cadillac XT5 $50,130 $3,693 7%
33 2020 Ford Transit Connect Wagon $30,163 $2,140 7%
34 2021 BMW 8 Series $100,073 $6,929 7%
35 2021 Volvo XC90 $62,152 $4,320 7%
36 2021 Maserati Levante $98,248 $6,591 7%
37 2021 Chrysler Voyager $30,710 $2,101 7%
38 2021 Volvo XC60 $53,726 $3,680 7%
39 2021 Maserati Quattroporte $115,856 $7,746 7%
40 2020 Ram ProMaster Window Van $40,615 $2,745 7%
41 2021 Nissan Titan XD $56,035 $3,814 7%
42 2021 Volvo V60 Cross Country $46,545 $3,112 7%
43 2021 Chevrolet Blazer $39,205 $2,597 7%
44 2020 Cadillac CT4 $39,390 $2,603 7%
45 2021 BMW 7 Series $113,745 $6,411 7%
46 2021 Chevrolet Trax $23,805 $1,579 7%
47 2020 Alfa Romeo 4C $68,745 $4,441 7%
48 2020 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $36,775 $2,341 6%
49 2021 GMC Savana Cargo Van $36,520 $2,351 6%
50 2021 Cadillac XT6 $53,880 $3,340 6%
51 2021 INFINITI QX50 $47,860 $2,932 6%
52 2021 MINI Hardtop $28,917 $1,672 6%
53 2021 Genesis G70 $42,445 $2,524 6%
54 2020 Jeep Renegade $26,794 $1,623 6%
55 2020 Lincoln Nautilus $50,569 $2,999 6%
56 2022 Volvo XC90 $58,612 $3,424 6%
57 2021 Buick Envision $38,162 $2,167 6%
58 2021 Kia Soul $22,882 $1,294 6%
59 2021 Mazda Mazda6 $31,537 $1,747 6%
60 2021 Mitsubishi Outlander Sport $25,890 $1,435 6%
61 2021 Nissan Titan $48,994 $2,749 6%
62 2020 Ford Explorer $45,636 $2,467 5%
63 2020 Cadillac CT5 $42,740 $2,234 5%
64 2021 Cadillac XT4 $40,973 $2,226 5%
65 2020 Mercedes-Benz E-Class $75,168 $3,434 5%
66 2021 Honda Clarity $36,015 $1,832 5%
67 2021 Volkswagen Passat $27,990 $1,440 5%
68 2021 Volvo XC40 $41,694 $2,170 5%
69 2020 Porsche Taycan $147,917 $6,169 5%
70 2021 Jeep Grand Cherokee $48,625 $2,199 5%
71 2021 Hyundai Venue $21,385 $1,057 5%
72 2021 Volvo S90 $57,235 $2,700 5%
73 2020 Rolls-Royce Phantom $497,625 $23,785 5%
74 2020 Rolls-Royce Wraith $332,000 $15,869 5%
75 2021 Chevrolet Malibu $27,069 $1,292 5%
76 2020 FIAT 500X $28,239 $1,316 5%
77 2021 Ford Transit Connect Wagon $30,481 $1,444 5%
78 2021 Volvo V90 Cross Country $55,995 $2,623 5%
79 2021 Ram 1500 $47,242 $2,010 5%
80 2021 INFINITI QX80 $77,245 $3,520 5%
81 2022 Mitsubishi Eclipse Cross $27,415 $1,249 5%
82 2022 GMC Acadia $42,438 $1,942 5%
83 2021 Lincoln Corsair $43,715 $1,975 5%
84 2021 Audi S4 $50,945 $2,271 5%
85 2021 Mazda CX-9 $41,338 $1,803 4%
86 2021 Dodge Durango $46,631 $1,837 4%
87 2022 Ford Super Duty F-450 $67,511 $2,907 4%
88 2021 Dodge Challenger $46,873 $1,856 4%
89 2021 BMW X1 $37,395 $1,610 4%
90 2021 Hyundai Kona $26,485 $1,132 4%
91 2021 BMW X2 $41,545 $1,683 4%
92 2022 Volvo XC60 $51,301 $2,154 4%
93 2022 BMW 7 Series $113,745 $4,282 4%
94 2021 GMC Savana Passenger $39,562 $1,663 4%
95 2021 BMW 5 Series $61,766 $2,482 4%
96 2021 Chrysler 300 $35,525 $1,473 4%
97 2020 Chevrolet Trax $25,502 $1,013 4%
98 2021 Toyota Prius $29,321 $1,191 4%
99 2021 Mazda CX-3 $22,665 $904 4%
100 2021 INFINITI Q60 $52,108 $1,983 4%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.